價格面議
LT788噴砂膠管,耐磨噴砂膠管,高壓噴砂軟管超耐磨膠管 耐氧化
價格面議
LT1301150PSI雙層磨砂材料噴射管超耐磨噴砂管 高張力
價格面議
LT1302150PSI四層磨砂材料噴射管高耐磨噴砂橡膠管 超耐磨
噴砂膠管概述
噴砂膠管屬于物料輸送軟管的一種,用于輸送具備較大摩擦系數(shù)的磨砂介質,這類膠管通常具備超高耐磨特性,膠管內膠層采用NBR耐磨橡膠,但對于壓力沒有嚴苛的要求,12BA的壓力算得上是高壓;
噴砂膠管結構
1.外膠層,采用SBR/NR混合傳導橡膠;
2.內膠層,采用NBR高耐磨橡膠。
3.增強層,采用高張力紡織線繩,俗稱簾子線,因此噴砂膠管的一種類型是簾子線噴砂管。利通噴砂膠管采用雙層紡織線繩骨架層。
噴砂管特性
DN | Inches | I .D (mm) | O .D(mm) | Max.W.P | Min. B.P | Min. B.R | |
Min | Max | Min | (Mpa) | (Mpa) | (mm) | ||
16 | 5/8 | 15.8 | 16.6 | 29.0 | 1.0 | 4.0 | 105 |
19 | 3/4 | 18.8 | 19.8 | 35.0 | 1.0 | 4.0 | 130 |
25 | 1 | 24.8 | 25.8 | 44.0 | 1.0 | 4.0 | 150 |
32 | 1 1/4 | 31.6 | 32.6 | 50.0 | 1.0 | 4.0 | 190 |
38 | 1 1/2 | 37.7 | 38.8 | 59.0 | 1.0 | 4.0 | 240 |
45 | 1 3/4 | 44.6 | 45.6 | 64.0 | 1.0 | 4.0 | 260 |
51 | 2 | 50.7 | 52.0 | 71.0 | 1.0 | 4.0 | 300 |
64 | 2 1/2 | 63.7 | 65.3 | 85.0 | 0.8 | 3.2 | 800 |
76 | 3 | 75.5 | 77.3 | 102.0 | 0.8 | 3.2 | 920 |
89 | 3 1/2 | 88.5 | 90.5 | 115.0 | 0.8 | 3.2 | 1100 |
102 | 4 | 101.5 | 104.0 | 128.0 | 0.8 | 3.2 |
1300 |